Prospects
La section Prospects offre une vue globale de tous les candidats associés à vos projets de recrutement. C'est votre base de données centralisée.
Vue d'ensemble
La page Prospects affiche un tableau paginé avec tous les candidats liés à vos campagnes, toutes campagnes confondues.
Pour chaque prospect, vous voyez :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Prénom et nom du candidat |
| Poste | Titre actuel |
| Entreprise | Entreprise actuelle |
| Projet | Dernier projet auquel il est associé |
| Statut | Statut lisible du prospect |
Statuts des prospects
| Statut technique | Affichage |
|---|---|
| MESSAGE_SENT | En attente de réponse |
| REPLIED | A répondu |
| CONNECTED | Connecté |
| INVITE_SENT | Invitation envoyée |
| Autre | Nouveau |
Navigation
Cliquez sur un prospect pour accéder à sa fiche candidat complète avec toutes les informations enrichies et son historique.